防爆消防用红外热成像仪是利用红外热成像技术,探测目标物体的红外辐射,并通过光电转换、信号处理等手段,将目标物体的温度分布图像转换成视频图像的设备。
主要技术指标 |
★防爆 |
#红外分辨率 | 384x288 |
热灵敏度(NETD) | < 0.08°C @ +30°C (+86°F) / 80 mK。 |
#图像帧频 | 50Hz。 |
聚焦方式 | 手动。 |
空间分辨率 | 2.0mrad。 |
LCD显示器 | 3.5 寸彩色 LCD, 640x480 像素触摸屏,超像素显示功能,强光下清晰可见。 |
#图像模式 | 红外光、可见光、画中画、融合、融合激光测距仪。 |
调色板 | 铁红,彩虹,白热,黑热,棕色,蓝红,热冷,羽毛,高报警色,低报警色,区间报警,可视报警。 |
★测温范围 | -20℃-+500℃(本参数需在国家级权威机构出具的检测报告体现) |
测温精度 | ±2℃ |
#激光测距 | 0.05-30m(抗强光) |
测距精度 | 通常 ±1.5mm |
报警输出 | 蜂鸣器报警和音频输出报警 |
点分析 | 中心点、三个手动位置 |
高低温检测 | 自动捕捉区域内最高温和最低温 |
测量校正 | 辐射率,反射温度,环境温度,大气湿度,红外补偿,距离补偿。 |
存储介质 | 8Gbytes Micro SD卡 3.4GB 内部 EMMC |
视频存储格式 | 标准MPEG-4编码, 640x480@30fps> 60 分钟 |
视频存储模式 | 红外、可见光或者融合 |
图像文件格式 | 标准 JPEG或HIR 文件,包括测量数据> 6000 张图片 |
图像文件模式 | 红外、可见光 |
图像分析 | 内置图像分析工具,功能补全 |
激光 | < class2 |
设置命令 | 单位、语言、日期、时间、信息 |
语言 | 多国 |
内置数字照相机 | 500万 像素 |
内置数字镜头数据 | 视场角 59° |
接口 | USB-mini,HDMI |
USB | 热像仪与PC之间传输数据热像仪与PC之间传输实时视频。 |
视频输出 | HDMI |
#Wifi功能 | 802.11,传输图像和实时视频流 |
电池 | 可充电锂电池,工作时间≥2.5h |
输入电压充电系统 | 直流5V在线充电 |
电源管理 | 自动关机 |
尺寸 | 224x77x96 |
重量 | 0.85kg(含电池) |
功能特点 |
#可自动跟踪的图像标注、语音记录功能 |
#拍照和视频功能 |
#融合:AUF 红外成像和可见光自动融合技术 |
产品资质 |
★消防认证 | 通过国家级检测机构按GAT 635-2006《消防用红外热像仪》出具的检测报告 |
★防爆认证 | 通过防爆认证
|